Смета на ремонт двухкомнатной квартиры-1

8 (499) 649-50-44

Работаем ежедневно с 09:00 до 19:00

Калькулятор

Смета на ремонт двухкомнатной квартиры

Полы Ед.измерения Количество Цена за ед.,р. Стоимость, р.
Грунтовка пропиточная двойная м2 67,2 100 6 720
Изготовление выравнивающей стяжки м2 67,2 350 23 520
Укладка кафеля м2 7,7 700 5 390
Затирка кафеля м2 7,7 50 385
Армирование стяжки м2 67,2 140 9 408
Изготовление наливных полов м2 67,2 120 8 064
Укладка пробковых полов м2 59,5 500 29 750
Установка плинтусов п.м. 55 150 8 250
Монтаж утеплителя (полистерол) м2 4,2 250 1 050
Изготовление поддона (каркас,стяжка) шт 1 2 000 2 000
Укладка мозаики м2 1,1 1 200 1 320
Укладка мозаики по гнутой поверхности м.п. 2,1 1 200 2 520
Затирка мозаики м2 1,5 100 150
Изготовление гидроизоляции поддона м2 2 350 700
Изготовление гидроизоляции м2 7,7 300 2 310
Стены Ед.измерения Количество Цена за ед.,р. Стоимость, р.
Укладка кафеля м2 28,2 700 19 740
Шпаклевка и шлифовка м2 162,7 320 52 064
Грунтовка пропиточная двойная м2 192,3 100 19 230
Демонтаж перегородок м2 24   0,0
Поклейка обоев м2 89 300 26 700
Изготовление перегородки из ГКЛ м2 17,2 800 13 760
Установка дверей шт. 3 2 500 7 500
Установка ручек-защелок шт. 3 500 1 500
Изготовление короба из ГКЛ м.п. 2,6 800 2 080
Демонтаж части наружной стены м2 0,7 5 000 3 500
Монтаж утеплителя (полистерол) м2 16,1 250 4 025
Обшивка стен ГКЛ по мет.каркасу м2 16,1 620 9 982
Укладка тепло-шумоизоляции м2 17,2 250 4 300
Штукатурка м2 22,1 350 7 735
Укладка мозаики м2 2 1 200 2 400
Затирка швов мозаики м2 2 100 200
Покраска ВА м2 73,7 220 16 214
Поклейка флизелина м2 73,7 200 14 740
Шпаклевка финишная по флизелину м2 73,7 200 14 740
Установка сан.тех. лючков (невидимый люк) шт. 1 2 500 2 000
Обшивка инсталляции ГКЛ по мет.каркасу шт. 1 2 000 2 000
Потолок Ед.измерения Количество Цена за ед.,р. Стоимость, р.
Изготовление реечного потолка м2 7,7 500 3 850
Изготовление отверстий для спотов шт. 19 100 1 900
Грунтовка пропиточная двойная м2 51,4 100 5 140
Поклейка флизелина м2 51,4 200 10 280
Шпаклевка по флизелину м2 51,4 200 10 280
Шпаклевка и шлифовка м2 51,4 320 16 480
Покраска ВА м2 51,4 220 11 308
Изготовление потлоков ГКЛ м2 51,4 750 38 550
Прокладка вент.канала ПВХ м.п. 2 200 400
Электрика Ед.измерения Количество Цена за ед.,p. Стоимость, р.
Установка розеток и выключателей шт. 52 200 10 400
Установка спотов шт. 19 250 4 750
Установка подрозетника шт. 52 50 2 600
Прокладка кабеля п.м. 130 60 7 800
Изготовление отверстий для подрозетников шт. 52 150 7 800
Прокладка кабеля ТВ п.м. 24 60 1 440
Изготовление ниши для электрощита шт. 1 1 000 1 000
Установка электрощита шт. 1 1 500 1 500
Установка автоматов шт. 12 400 4 800
Монтаж и расключение распаечных коробок шт. 8 400 3 200
Подключение к линии шт. 1 1 200 1 200
Изготовление штроб п.м. 42 170 7 140
Монтаж люстр шт. 3 500 1 500
Монтаж бра шт. 1 300 300
Сантехника Ед.измерения Количество Цена за ед.,р. Стоимость, р.
Монтаж запорной арматуры шт. 9 350 3 150
Монтаж канализации п.м. 10 350 3 500
Монтаж труб г.х.в. п.м. 20 300 6 000
Монтаж приборов:        
ванна шт. 1 2 500 2 500
умывальник шт. 1 2 100 2 100
унитаз шт. 1 1 100 1 100
смеситель шт. 3 800 2 400
инсталляция шт. 1 1 500 1 500
полотенцесушитель шт. 1 2 500 2 500
Установка водосчетчика шт. 2 1 500 3 000
Установка трапа шт. 1 1 500 1 500
Монтаж фитингов шт. 25 200 5 000
Разное Ед.измерения Количество Цена за ед.,р. Стоимость, р.
Услуги грузчиков (переноска мебели) 500 руб.ч.час     по факту  
Транспортные услуги 500 р/час     по факту  
Подъем материалов 2 р/кг (на лифте)     по факту  
Вынос мусора 1,5 р/кг (на лифте)     по факту  
Подъем материалов без лифта 2 руб/кг. этаж     по факту  
ИТОГО         515 693
Ремонта
дизайна
наши
акции